




产品型号:
发布时间:2025-03-19
访 问 量:| 应用领域 | 数控机床主轴 | |
| 型号(标准长度) | 弹簧力 | 拉爪拉力 |
| BT30-12.1-80 | 2000N | 2000N |
| HSK50-14.3-80 | 3800N | 11400N |
| HSK50-14.5-80 | 3800N | 11400N |
| HSK50-16.1-90 | 3500N | 10500N |
| HSK63-16.1-102 | 6500N | 20000N |
| HSK63-16.3-102 | 6500N | 20000N |
| HSK63-19.1-89 | 6500N | 20000N |
| HSK63-20.2-91 | 6500N | 20000N |
| HSK63-22.5-90 | 6500N | 20000N |
| HSK63-23.1-102 | 6500N | 20000N |
| HSK63-23.1-130 | 6500N | 20000N |
| BT40-16.2-100 | 7000N | 7000N |
| BT40-20.1-95 | 10000N | 10000N |
| HSK100-24.2-130 | 12000N | 36000N |
| HSK100-24.2-150 | 15000N | 45000N |
| HSK100-28.1-140 | 15000N | 45000N |
| HSK100-32.2-150 | 12000N | 36000N |
| BT50-29.2-160 | 17000N | 17000N |
| BT50-29.2-187 | 18000N | 18000N |
| 德玛吉SK40-14.1-120 | 3800N | 11000N |
| 马扎克BT40-14.1-120 | 3800N | 11000N |
关注我们